سری ساخت محصولات الیسه چیست؟
با خرید هر یک از محصولات الیسه توانایی مشاهده آنالیز سری ساخت آن محصول را پیدا خواهید کرد تا از کیفیت محصول خریداری شده اطمینان حاصل کنید.
گواهیهای آزمایشگاهی الیسه با جدیدترین متدهای آنالیز رشتههای زعفران همخوانی داشته و خیال شما را از بابت اصالت محصول راحت میکند.
شماره سری ساخت هر محصول همان شمارهای است که در پشت محصولات الیسه نوشته شده و با
06
شروع میشود.

| پارامتر | توضیح | محدوده استاندارد ملی ایران |
|---|---|---|
| حداکثر خامه همراه با کلاله | میزان قسمت زرد یا سفید انتهای رشته زعفران (خامه) | ممتاز: حداکثر 0.5٪ درجه 1: حداکثر 5٪ درجه 2: حداکثر 10٪ درجه 3: حداکثر 20٪ درجه 4: حداکثر 30٪ |
| مواد خارجی | شامل مواد گیاهی مربوط به گیاه، مواد گیاهی غیرمرتبط و سایر ناخالصیها | مواد گیاهی مربوط به گیاه: ممتاز: ≤0.1٪ درجه 1: ≤1٪ درجات 2 تا 4: ≤2٪مواد خارجی غیرمرتبط: در تمام درجات باید منفی باشد. |
| حداکثر رطوبت و مواد فرار | مقدار آب و مواد فرار موجود در زعفران | ممتاز و درجه 1: حداکثر 10٪ درجات 2، 3 و 4: حداکثر 12٪ |
| حداکثر خاکستر کل | میزان کل مواد معدنی باقیمانده پس از سوزاندن نمونه | ممتاز: حداکثر 5.5٪ درجه 1: حداکثر 6٪ درجات 2، 3 و 4: حداکثر 7٪ |
| حداکثر خاکستر نامحلول در اسید کلریدریک | شاخص وجود شن، خاک و ذرات معدنی | ممتاز: حداکثر 0.5٪ درجه 1: حداکثر 1٪ درجات 2، 3 و 4: حداکثر 1.5٪ |
| عصاره محلول در آب سرد | میزان ترکیبات قابل استخراج در آب سرد | تمام درجات: حداقل 65٪ |
| حداقل سافرانال | ترکیب اصلی ایجادکننده عطر زعفران | ممتاز: حداقل 85 درجه 1: حداقل 80 درجات 2، 3 و 4: حداقل 70 |
| حداقل پیکروکروسین | ترکیب مسئول طعم تلخ طبیعی زعفران | تمام درجات: حداقل 50 |
| حداقل کروسین | رنگدانه اصلی و شاخص قدرت رنگدهی زعفران | ممتاز: حداقل 220 درجه 1: حداقل 200 درجه 2: حداقل 180 درجه 3: حداقل 150 درجه 4: حداقل 140 |
| استخراج و تشخیص رنگهای افزوده شده | بررسی وجود رنگ مصنوعی در زعفران | در تمام درجات نتیجه باید منفی باشد. |
| جستجو و بررسی پیکنیکانهای زعفران | بررسی اصالت و ساختار طبیعی رشتههای زعفران | در تمام درجات باید پیکنیکان مشاهده شود. |
| حداکثر درصد جرمی ازت تام | میزان کل نیتروژن موجود در نمونه | تمام درجات: حداکثر 3٪ |
| حداکثر درصد جرمی فیبر خام | میزان الیاف طبیعی موجود در زعفران | تمام درجات: حداکثر 6٪ |


